All-time archive
Real Madrid vs Barcelona
Over 250 competitive meetings since 1902. The most-watched club fixture on the planet.
Total matches
264
Madrid wins
106
Barça wins
Draws
52
Madrid goals scored
439
Barça goals scored
Recent and iconic matches
| Date | Competition | Venue | Madrid | · | Barça | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | La Liga | Camp Nou | 0 | – | 2 | Rashford (9') and Ferran Torres (18') seal a 2-0 win that hands Barça their 29th La Liga title with three games to spare. |
| 26/10/2025 | La Liga | Bernabéu | 2 | – | 1 | Mbappé and Bellingham score in front of a full Bernabéu as Madrid take the season's first Clásico. |
| 26/10/2024 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 4 | Lewandowski brace and Yamal magic. Barça shock Madrid at home. |
| 21/04/2024 | La Liga | Bernabéu | 3 | – | 2 | Bellingham winner. Madrid one step closer to the title. |
| 17/12/2023 | La Liga | Bernabéu | 1 | – | 2 | Madrid's 1st home Clásico loss since 2008 was avoided — actually away win Barça 4-2 OT. |
| 05/04/2023 | Copa del Rey SF | Bernabéu | 0 | – | 4 | Karim Benzema hat-trick. Madrid run riot in cup semi-final. |
| 16/10/2022 | La Liga | Bernabéu | 3 | – | 1 | Benzema, Valverde, Rodrygo. Madrid reassert dominance. |
| 20/03/2022 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 4 | Aubameyang double. Barça humiliate Madrid at the Bernabéu. |
| 24/10/2021 | La Liga | Camp Nou | 2 | – | 1 | First post-Messi Clásico. Alaba and Lucas Vázquez score. |
| 10/04/2021 | La Liga | Alfredo Di Stéfano | 2 | – | 1 | Benzema bicycle assist. Madrid edge title race classic. |
| 24/10/2020 | La Liga | Camp Nou | 3 | – | 1 | Valverde, Ramos pen, Modrić. Madrid in front of an empty Camp Nou. |
| 01/03/2020 | La Liga | Bernabéu | 2 | – | 0 | Vinícius first Clásico goal. Madrid leap top of La Liga. |
| 18/12/2019 | La Liga | Camp Nou | 0 | – | 0 | Postponed October fixture due to Catalan protests. |
| 02/03/2019 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 1 | Rakitić chip. Barça win the Bernabéu — third Clásico win in five days. |
| 27/02/2019 | Copa del Rey SF | Bernabéu | 0 | – | 3 | Suárez double + OG. Barça eliminate Madrid en route to cup glory. |
| 06/05/2018 | La Liga | Camp Nou | 2 | – | 2 | Messi vs Cristiano's final La Liga Clásico together. |
| 23/12/2017 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 3 | Suárez, Messi, Vidal. A manita-like rout at the Bernabéu. |
| 16/08/2017 | Supercopa de España | Bernabéu | 2 | – | 0 | Asensio screamer. Madrid win Supercopa 5-1 on aggregate. |
| 23/04/2017 | La Liga | Bernabéu | 2 | – | 3 | Messi 500th Barça goal — last-minute winner, holds up the shirt to the Bernabéu. |
| 03/12/2016 | La Liga | Camp Nou | 1 | – | 1 | Sergio Ramos 90+min equaliser. Madrid's record unbeaten run continues. |
| 21/11/2015 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 4 | Suárez double, Neymar, Iniesta. One of Barça's most complete away performances. |
| 25/10/2014 | La Liga | Bernabéu | 3 | – | 1 | Cristiano, Pepe, Benzema. Madrid bounce back from 4-0 Anoeta loss to crush Barça. |
| 16/04/2014 | Copa del Rey Final | Mestalla | 2 | – | 1 | Bale's iconic chase-down goal vs Bartra. Madrid win Copa. |
| 23/03/2014 | La Liga | Bernabéu | 3 | – | 4 | Messi hat-trick. Barça win at the Bernabéu in a 7-goal classic. |
| 25/11/2012 | La Liga | Camp Nou | 2 | – | 2 | Cristiano levels late. Famous celebration — finger to lips at Camp Nou. |
| 21/04/2012 | La Liga | Camp Nou | 2 | – | 1 | Cristiano winner. Madrid clinch the title with Mourinho's record 100-point season. |
| 27/04/2011 | UCL SF | Bernabéu | 0 | – | 2 | Messi solo goal — one of the greatest UCL Clásico goals ever. |
| 29/11/2010 | La Liga | Camp Nou | 0 | – | 5 | MANITA. Xavi, Pedro, Villa x2, Jeffrén. Pep's masterpiece. |
| 02/05/2009 | La Liga | Bernabéu | 2 | – | 6 | Henry, Messi, Piqué etc. Barça destroy Madrid at home en route to the sextuple. |
| 10/03/2007 | La Liga | Camp Nou | 3 | – | 3 | Messi hat-trick at 19 to rescue Barça with 10 men. |
| 19/11/2005 | La Liga | Bernabéu | 0 | – | 3 | Eto'o + Ronaldinho double. Bernabéu standing ovation for Ronaldinho. |
| 23/11/2002 | La Liga | Camp Nou | 0 | – | 0 | Figo returns to Camp Nou. Pig's head thrown from the stands. |
| 07/01/1995 | La Liga | Bernabéu | 5 | – | 0 | Zamorano hat-trick. Madrid's revenge a year on. |
| 08/01/1994 | La Liga | Camp Nou | 0 | – | 5 | Romário hat-trick. Cruyff's Dream Team at peak. |
| 13/06/1943 | Copa del Generalísimo SF | Chamartín | 11 | – | 1 | The infamous 11-1. Biggest Clásico margin in history. |
Full match archive
Every official competitive Clásico. 264 matches sourced from Wikipedia. Older Cup/Supercopa/European entries are dated by year where the source did not publish a full date.
| Date | Competition | Madrid | · | Barça |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 2026 | Supercopa de España | 2 | – | 3 |
| 26/10/2025 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 11/05/2025 | La Liga | 3 | – | 4 |
| 2025 | Supercopa de España | 2 | – | 5 |
| 2025 | Copa del Rey Final | 2 | – | 3 |
| 26/10/2024 | La Liga | 0 | – | 4 |
| 21/04/2024 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 2024 | Supercopa de España | 4 | – | 1 |
| 28/10/2023 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 19/03/2023 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 2023 | Supercopa de España | 1 | – | 3 |
| 2023 | Copa del Rey | 4 | – | 0 |
| 2023 | Copa del Rey | 0 | – | 1 |
| 16/10/2022 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 20/03/2022 | La Liga | 0 | – | 4 |
| 2022 | Supercopa de España | 3 | – | 2 |
| 24/10/2021 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 10/04/2021 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 24/10/2020 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 01/03/2020 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 18/12/2019 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 02/03/2019 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 2019 | Copa del Rey | 0 | – | 3 |
| 2019 | Copa del Rey | 1 | – | 1 |
| 28/10/2018 | La Liga | 1 | – | 5 |
| 06/05/2018 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 23/12/2017 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 23/04/2017 | La Liga | 2 | – | 3 |
| 2017 | Supercopa de España | 2 | – | 0 |
| 2017 | Supercopa de España | 3 | – | 1 |
| 03/12/2016 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 02/04/2016 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 21/11/2015 | La Liga | 0 | – | 4 |
| 22/03/2015 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 25/10/2014 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 23/03/2014 | La Liga | 3 | – | 4 |
| 2014 | Copa del Rey Final | 2 | – | 1 |
| 26/10/2013 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 02/03/2013 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 2013 | Copa del Rey | 3 | – | 1 |
| 2013 | Copa del Rey | 1 | – | 1 |
| 07/10/2012 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 21/04/2012 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 2012 | Supercopa de España | 2 | – | 1 |
| 2012 | Supercopa de España | 2 | – | 3 |
| 2012 | Copa del Rey | 2 | – | 2 |
| 2012 | Copa del Rey | 1 | – | 2 |
| 10/12/2011 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 16/04/2011 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 2011 | UEFA Champions League | 1 | – | 1 |
| 2011 | UEFA Champions League | 0 | – | 2 |
| 2011 | Supercopa de España | 2 | – | 3 |
| 2011 | Supercopa de España | 2 | – | 2 |
| 2011 | Copa del Rey Final | 1 | – | 0 |
| 29/11/2010 | La Liga | 0 | – | 5 |
| 10/04/2010 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 29/11/2009 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 02/05/2009 | La Liga | 2 | – | 6 |
| 13/12/2008 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 07/05/2008 | La Liga | 4 | – | 1 |
| 23/12/2007 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 10/03/2007 | La Liga | 3 | – | 3 |
| 22/10/2006 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 01/04/2006 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 19/11/2005 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 10/04/2005 | La Liga | 4 | – | 2 |
| 20/11/2004 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 25/04/2004 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 06/12/2003 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 19/04/2003 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 23/11/2002 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 16/03/2002 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 2002 | UEFA Champions League | 1 | – | 1 |
| 2002 | UEFA Champions League | 2 | – | 0 |
| 04/11/2001 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 03/03/2001 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 21/10/2000 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 26/02/2000 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 13/10/1999 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 14/02/1999 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 19/09/1998 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 07/03/1998 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 01/11/1997 | La Liga | 2 | – | 3 |
| 10/05/1997 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 1997 | Supercopa de España | 4 | – | 1 |
| 1997 | Supercopa de España | 1 | – | 2 |
| 1997 | Copa del Rey | 1 | – | 1 |
| 1997 | Copa del Rey | 2 | – | 3 |
| 07/12/1996 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 09/02/1996 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 30/09/1995 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 26/05/1995 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 06/01/1995 | La Liga | 5 | – | 0 |
| 06/05/1994 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 08/01/1994 | La Liga | 0 | – | 5 |
| 29/01/1993 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 1993 | Supercopa de España | 1 | – | 1 |
| 1993 | Supercopa de España | 3 | – | 1 |
| 1993 | Copa del Rey | 2 | – | 1 |
| 1993 | Copa del Rey | 1 | – | 1 |
| 05/09/1992 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 07/03/1992 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 19/10/1991 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 08/06/1991 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 19/01/1991 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 15/02/1990 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 1990 | Supercopa de España | 4 | – | 1 |
| 1990 | Supercopa de España | 1 | – | 0 |
| 1990 | Copa del Rey Final | 0 | – | 2 |
| 07/10/1989 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 01/04/1989 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 22/10/1988 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 30/04/1988 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 02/01/1988 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 1988 | Supercopa de España | 1 | – | 2 |
| 1988 | Supercopa de España | 2 | – | 0 |
| 23/05/1987 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 12/04/1987 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 31/01/1987 | La Liga | 2 | – | 3 |
| 08/10/1986 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 08/03/1986 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 1986 | Copa de la Liga | 0 | – | 4 |
| 1986 | Copa de la Liga | 2 | – | 2 |
| 09/11/1985 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 1985 | Copa de la Liga | 1 | – | 1 |
| 1985 | Copa de la Liga | 2 | – | 2 |
| 30/12/1984 | La Liga | 2 | – | 3 |
| 02/09/1984 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 25/02/1984 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 22/10/1983 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 26/03/1983 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 1983 | Copa de la Liga | 1 | – | 2 |
| 1983 | Copa de la Liga | 2 | – | 2 |
| 1983 | Copa del Rey Final | 1 | – | 2 |
| 27/11/1982 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 18/04/1982 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 20/12/1981 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 29/03/1981 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 30/11/1980 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 10/02/1980 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 23/09/1979 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 17/02/1979 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 23/09/1978 | La Liga | 3 | – | 1 |
| 05/04/1978 | La Liga | 4 | – | 0 |
| 04/12/1977 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 30/01/1977 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 19/09/1976 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 30/04/1976 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 27/12/1975 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 11/05/1975 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 04/01/1975 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 16/02/1974 | La Liga | 0 | – | 5 |
| 1974 | Copa del Rey Final | 4 | – | 0 |
| 07/10/1973 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 24/02/1973 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 01/10/1972 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 03/04/1972 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 27/11/1971 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 14/02/1971 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 25/10/1970 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 1970 | Copa del Rey | 1 | – | 1 |
| 1970 | Copa del Rey | 2 | – | 0 |
| 28/12/1969 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 14/09/1969 | La Liga | 3 | – | 3 |
| 09/03/1969 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 16/11/1968 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 09/04/1968 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 1968 | Copa del Rey Final | 0 | – | 1 |
| 10/12/1967 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 19/03/1967 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 20/11/1966 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 27/03/1966 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 19/12/1965 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 28/02/1965 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 08/11/1964 | La Liga | 4 | – | 1 |
| 30/03/1964 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 15/12/1963 | La Liga | 4 | – | 0 |
| 27/01/1963 | La Liga | 5 | – | 1 |
| 30/09/1962 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 21/01/1962 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 1962 | Copa del Rey | 3 | – | 1 |
| 1962 | Copa del Rey | 0 | – | 1 |
| 30/09/1961 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 26/03/1961 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 1961 | UEFA Champions League | 1 | – | 2 |
| 1961 | UEFA Champions League | 2 | – | 2 |
| 04/12/1960 | La Liga | 5 | – | 3 |
| 20/03/1960 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 1960 | UEFA Champions League | 3 | – | 1 |
| 1960 | UEFA Champions League | 3 | – | 1 |
| 29/11/1959 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 15/02/1959 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 1959 | Copa del Rey | 1 | – | 3 |
| 1959 | Copa del Rey | 2 | – | 4 |
| 26/10/1958 | La Liga | 0 | – | 4 |
| 02/02/1958 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 13/10/1957 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 03/03/1957 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 1957 | Copa del Rey | 1 | – | 6 |
| 1957 | Copa del Rey | 2 | – | 2 |
| 11/11/1956 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 18/03/1956 | La Liga | 0 | – | 2 |
| 13/11/1955 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 06/03/1955 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 21/11/1954 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 21/02/1954 | La Liga | 1 | – | 5 |
| 1954 | Copa del Rey | 1 | – | 3 |
| 1954 | Copa del Rey | 1 | – | 0 |
| 25/10/1953 | La Liga | 5 | – | 0 |
| 05/04/1953 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 23/11/1952 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 02/03/1952 | La Liga | 2 | – | 4 |
| 11/11/1951 | La Liga | 5 | – | 1 |
| 14/01/1951 | La Liga | 4 | – | 1 |
| 24/09/1950 | La Liga | 2 | – | 7 |
| 15/01/1950 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 18/09/1949 | La Liga | 6 | – | 1 |
| 09/01/1949 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 19/09/1948 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 25/01/1948 | La Liga | 2 | – | 4 |
| 12/10/1947 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 30/03/1947 | La Liga | 2 | – | 3 |
| 01/12/1946 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 03/03/1946 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 25/11/1945 | La Liga | 3 | – | 2 |
| 25/03/1945 | La Liga | 0 | – | 5 |
| 12/11/1944 | La Liga | 1 | – | 0 |
| 09/04/1944 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 02/01/1944 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 10/01/1943 | La Liga | 5 | – | 5 |
| 1943 | Copa del Rey | 11 | – | 1 |
| 1943 | Copa del Rey | 0 | – | 3 |
| 27/09/1942 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 25/01/1942 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 19/10/1941 | La Liga | 4 | – | 3 |
| 23/02/1941 | La Liga | 1 | – | 2 |
| 01/12/1940 | La Liga | 0 | – | 3 |
| 14/04/1940 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 28/01/1940 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 22/03/1936 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 1936 | Copa del Rey Final | 2 | – | 1 |
| 22/12/1935 | La Liga | 3 | – | 0 |
| 21/04/1935 | La Liga | 0 | – | 5 |
| 03/02/1935 | La Liga | 8 | – | 2 |
| 28/01/1934 | La Liga | 4 | – | 0 |
| 26/11/1933 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 05/03/1933 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 01/01/1933 | La Liga | 1 | – | 1 |
| 03/04/1932 | La Liga | 2 | – | 2 |
| 31/01/1932 | La Liga | 2 | – | 0 |
| 05/04/1931 | La Liga | 1 | – | 3 |
| 01/02/1931 | La Liga | 0 | – | 0 |
| 30/03/1930 | La Liga | 5 | – | 1 |
| 26/01/1930 | La Liga | 4 | – | 1 |
| 09/05/1929 | La Liga | 0 | – | 1 |
| 17/02/1929 | La Liga | 2 | – | 1 |
| 1926 | Copa del Rey | 0 | – | 3 |
| 1926 | Copa del Rey | 1 | – | 5 |
| 1916 | Copa del Rey | 4 | – | 2 |
| 1916 | Copa del Rey | 6 | – | 6 |
| 1916 | Copa del Rey | 4 | – | 1 |
| 1916 | Copa del Rey | 1 | – | 2 |
| 13/05/1902 | Copa de la Coronación | 1 | – | 3 |
Biggest Madrid win
11 – 1
Copa del Generalísimo SF, June 1943 at Chamartín. The biggest margin in Clásico history.
5 – 0
1974 (Cruyff debut season), 1994 (Romário hat-trick), 2010 (the Manita), 2018 (Suárez double).
Top goalscorers in this fixture (all-time)
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
18
Alfredo Di Stéfano
18
Raúl
15
César Rodríguez
Karim Benzema
11
Luis Suárez
Most appearances
Sergio Busquets · Lionel Messi · Sergio Ramos
Messi (45) leads all players in head-to-head appearances. Busquets (43) and Ramos (45 across all competitions) follow.